- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2019-08-06 | 吊销,未注销 |
| 工商注册号 | 341622000221488 | 组织机构代码 | MA2U0F7R-4 | |
| 统一信用代码 | 91341622MA2U0F7R4Y | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91341622MA2U0F7R4Y | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2019-08-06至无固定期限 | 核准日期 | 2024-01-31 | |
| 登记机关 | 蒙城县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 蒙城县小辛集乡小辛集乡李大塘村农业示范园2号 | |||
| 经营范围 |
农林牧渔技术推广服务;果树种植;农业技术研发、服务、咨询、转让;农副产品、预包装食品、水果、蔬菜、日用百货、化妆品、办公用品、工艺品、电子产品、花粉、梨膏、酒、梨汁、果袋、批发零售及网络销售;道路普通货物运输;苗木花卉研发、培育、销售;会务、礼仪服务;公关活动策划;建筑工程、市政工程、园林绿化工程设计、施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||