- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2022-03-21 | 存续 |
| 工商注册号 | 420111001078519 | 组织机构代码 | MA7KM459-4 | |
| 统一信用代码 | 91420111MA7KM4594T | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91420111MA7KM4594T | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2022-03-21至无固定期限 | 核准日期 | 2022-03-21 | |
| 登记机关 | 武汉市洪山区市场监督管理局 | 英文名称 | Wuhan Haoyouwan Zhilian Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 武汉市洪山区青菱湖北路8号青菱都市工业园内白沙洲中小企业城(三期)23号高层厂房栋23B单元18层1号(帮企创商务秘书-93号) | |||
| 经营范围 |
一般项目:网络与信息安全软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;互联网数据服务;数据处理和存储支持服务;大数据服务;商务代理代办服务;软件开发;动漫游戏开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;工业互联网数据服务;物联网技术服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业管理咨询;社会经济咨询服务;品牌管理(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
|
|||